* يمكن تخصيص حجم جزيئات المسحوق وفقًا لمتطلباتك.
| D50 (ميكرومتر) | 7.8 | |
| D97 (ميكرومتر) | 21 | |
| محتوى BaSO4 (٪) | مين≥ | 97 |
| البياض (٪) | مين≥ | 90 |
| امتصاص الزيت (جم / 100 جم) | 12 ~ 14 | |
| قيمه الحامضيه | 7 ± 0.5 | |
| الثقل النوعي (جم / سم 3) | 4.3 | |
| مادة قابلة للذوبان في الماء | 0.2 | |
| الخسارة في الاشتعال (٪) | 0.43 | |
| تخصيص حجم الجسيمات | نعم |
![]()