* toz partikül boyutu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
| D50 (um) | 7.8 | |
| D97 (um) | 21 | |
| BaSO4 içeriği (%) | min≥ | 97 |
| Beyazlık (%) | min≥ | 90 |
| Yağ Emme (g/100g) | 12~14 | |
| PH değeri | 7±0,5 | |
| Özgül Ağırlık (g/cm3) | 4.3 | |
| Suda çözünen madde | 0.2 | |
| Akkor kaybı (%) | 0,43 | |
| Parçacık boyutu özelleştirmek | Evet |
![]()